Индивидуальная рейтинговая таблица заездов | |||
Название команды | Ник командира танка | Время | Дата проведения мероприятия |
Fallen Warriors | [RAF]Tuba | 16:28 | 09.01.15 |
Беркут | [В]Damer | 20:22 | 05.01.15 |
ОМСВ (Отдельный Мотострелковый Взвод) | [OMCB]Pluto | 15:15 | 08.01.15 |
STELS | [STELS]Cerber | 14:06 | 08.01.15 |
BERKUT2.0 | [В]Lisar | 15:05 | 28.12.14 |
ODK | [ODK]Bn_ | 15:10 | 03.01.15 |
AS VDV | [AS]Colt | 14:36 | 11.01.15 |
AS Nas zastavili | [AS] Mikyl | 14:42 | 11.01.15 |
Заезды завершились 11.01.15. |